Les lampes LED SMD 3 en 1 haute qualité de fournisseurs mondialement connus n'assurent pas non seulement la qualité de notre écran LED d'intérieur MV mais empêche aussi le décalage des couleurs sur des angles de vue extrêmes
Technologie sans surface aveugle élargissant les angles de vue de l'écran LED d'intérieur. Aussi, une image complète et claire peut être visionnée même depuis des angles extrêmes.
Modules de poids léger avec aimant résultant en un assemblage/désassemblage facile.
Caractéristiques
1. Avec un taux de rafraîchissement de plus de 1920hz, notre écran LED d'intérieur MV fournis une image vidéo de haute qualité
2. La technologie de calibrage de brillance de chaque LED Leyard assure une tolérance lumineuse de moins de ±2%. Aussi, après calibrage, notre écran LED d'intérieur MV fournis une brillance et une qualité d'image encore meilleure sur l'entière surface de l'écran
3. L'adoption de la technologie de calibrage des couleurs de chaque LED fournis une uniformité de couleur parfaite sur l'entière surface de l'écran. Les technologies additionnelles du rendu de couleur verte et de couleur de peau sont également utilisées pour calibrer chaque LED pour une image plus douce et une meilleure stéréovision, ce qui vous conduit instantanément dans un monde naturel.
4. L'écran LED d'intérieur MV est une solution idéale pour les évènements, théâtres, studios TV et projets de dernière minute.
5. Les aimants au dos des modules fournissent une installation rapide et aisée. Ecran de poids léger, plat et doté d'une taille d'affichage flexible
6. Accès de maintenance à l'avant et l'arrière disponibles.
Spécifications de l'écran LED d'intérieur MV
Article | MV4 | MV6 | MV8 | MV10 |
Longueur | 4mm | 6mm | 8mm | 10mm |
Configuration LED | 3-en-1 SMD | 3-en-1 SMD | 3-en-1 SMD | 3-en-1 SMD |
Densité de pixel | 62,500/㎡ | 27,777/㎡ | 15,625/㎡ | 10,000/㎡ |
Luminosité avant calibrage | 2000nits | 2000nits | 2000nits | 2000nits |
Après calibration | 1800nits | 1800nits | 1800nits | 1800nits |
Angle de visionnement horizontal | 145° | 160° | 160° | 160° |
Angle de visionnement vertical | 145° | 145° | 145° | 145° |
Traitement de couleur | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
Traitement de niveau de gris | 10bit | 10bit | 10bit | 10bit |
Taux de contraste | 3,600:1 | 1,000:1 | 1,200:1 | 1,300:1 |
Température de couleur réglable | 3,200K-9,300K | 3,200K-9,300K | 3,200K-9,300K | 3,200K-9,300K |
Fréquence de l'image vidéo | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ | 50/60HZ |
Fréquence de rafraîchissement | 960HZ | 960HZ | 1920HZ | 1920HZ |
Durée de vie du blanc | 50,000h | 50,000h | 50,000h | 50,000h |
Semi luminosité | 100,000h | 100,000h | 100,000h | 100,000h |
Consommation d'énergie max | 761W/㎡ | 700W/㎡ | 675W/㎡ | 600W/㎡ |
Moyenne | 263W/cabinet | 360W/㎡ | 320W/㎡ | 305W/㎡ |
Température de fonctionnement | 0℃-40℃ | 0℃-50℃ | 0℃-50℃ | 0℃-50℃ |
Humidité de fonctionnement | 10%-99%RH | 10%-85%RH | 10%-85%RH | 10%-85%RH |
Humidité de stockage | 35%-90%RH | 10%-85%RH | 10%-85%RH | 10%-85%RH |
Alimentation | DC5V | DC5V | DC5V | DC5V |
Poids (excluant la structure) | 30.5kg/㎡ | 30kg/㎡ | 29.5kg/㎡ | 29kg/㎡ |
1.75kg/module | 1.73kg/module | 1.70kg/module | 1.67kg/module | |
Largeur de dimension du cabinet | 240mm | 240mm | 240mm | 240mm |
Hauteur | 240mm | 240mm | 240mm | 240mm |
Epaisseur | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm |
Avec plus de 15 ans d'expérience dans le domaine, Leyard est l'un des plus vieux et plus expérimenté des producteurs d'écran LED en Chine. Depuis notre fondation en 1995, nous avons pour but de satisfaire les clients du monde entier en leur fournissant une large gamme de produit, y compris l'écran LED d'intérieur IV, l'écran plein jour LED PV, etc.
Nos écrans LED sont fiables, économiques et faciles à utiliser. Aussi, ils sont très bien reçus par les clients du monde entier, comme au Canada, en Suède, en Estonie, au Pays-Bas, en Russie, en Angleterre, en Allemagne, aux USA, en Espagne, en Iran, en Corée du Sud, en Arabie Saoudite, à Singapour, en Australie, en Egypte et encore beaucoup d'autres pays.
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions sur les écrans LED Leyard