Les lampes LED SMD 3 en 1 haute qualité de fournisseurs mondialement connus n'assurent pas non seulement la qualité de notre écran LED d'intérieur EV mais empêche aussi le décalage des couleurs sur des angles de vue extrêmes
Technologie sans surface aveugle élargissant les angles de vue de l'écran LED d'intérieur. Aussi, une image complète et claire peut être visionnée même depuis des angles extrêmes.
Modules de poids léger résultant en un assemblage/désassemblage facile.
Le panneau arrière est aussi adapté aux applications semi extérieures
Caractéristiques
1. Avec un taux de rafraîchissement de plus de 1920hz, notre écran LED d'intérieur EV fournis une image vidéo de haute qualité
2. La technologie de calibrage de brillance de chaque LED Leyard assure une tolérance lumineuse de moins de ±2%. Aussi, après calibrage, notre écran LED d'intérieur EV fournis une brillance et une qualité d'image encore meilleure sur l'entière surface de l'écran
3. L'adoption de la technologie de calibrage des couleurs de chaque LED fournis une uniformité de couleur parfaite sur l'entière surface de l'écran. Les technologies additionnelles du rendu de couleur verte et de couleur de peau sont également utilisées pour calibrer chaque LED pour une image plus douce et une meilleure stéréovision, ce qui vous conduit instantanément dans un monde naturel.
Spécifications de l'écran LED d'intérieur EV
Article | EV4 | EV6 | EV8 | EV10 | |
Composants du module | Configuration de pixel | 3-en-1 SMD | 3-en-1 SMD | 3-en-1 SMD | 3-en-1 SMD |
Longueur (mm) | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Taux de résolution du module (l×H) | 60×60 | 40×40 | 30×30 | 24×24 | |
Dimensions du module (mm) | 240(W)× 240(H) ×12.5(D) | 240(l)× 240(H) ×12.5(D) | 240(l)× 240(H) ×12.5(D) | 240(W)× 240(H) ×12.5(D) | |
Poids du module (kg) | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | |
Consommation max du module (W) | 44 | 40 | 44 | 35 | |
Composant du groupe | Composition du module de l'unité (l×H) | 3×2 | 4×3 | 4×3 | 4×3 |
Unité de résolution | 180×120 | 160×120 | 120×90 | 96×72 | |
Taille de l'unité (mm) | 720 (l)×480(H)×175(D) | 960(l)×720(H) ×150(D) | 960(l)× 720(H) ×150(D) | 960(l)× 720(H) ×150(D) | |
Carré de l'unité (m) | 0.3456 | 0.6912 | 0.6912 | 0.6912 | |
Poids ( kg/m) | 13;36 | 32;46 | 31;44.8 | 30;43.4 | |
Densité de pixel (spot/m) | 62500 | 27777 | 15625 | 10000 | |
Niveau de protection | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | |
Planéité du cabinet | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |
Spécifications optiques | Calibration de la luminosité de LED | ≤2 | Oui | Oui | Oui |
Calibration chromatique de LED | ≤3 | Oui | Oui | Oui | |
Avant la calibration de luminosité (nit) | ≤4 | ≥1800 | ≥1800 | ≥1800 | |
Luminosité de la balance des blancs (nit) | ≤5 | ≥1500 (Après calibrage de 6500ºK) | ≥1500 ( Après calibrage de 6500ºK ) | ≥1500 (Après calibration | |
Température de couleur (K) | ≤6 | 3,200K à 9,300K | 3,200K à 9,300K | 3,200K à 9,300K | |
Angle de visionnement horizontal ( °) | ≤7 | 160 | 160 | 160 | |
Angle de visionnement vertical (°) | ≤8 | 160 | 160 | 160 | |
Déviation de la distance du centre de la lumière | ≤9 | <3% | <3% | <3% | |
Uniformité de la luminosité | ≤10 | ≥97% | ≥97% | ≥97% | |
Uniformité de la couleur | ≤11 | Dans les limites de ±0.003Cx,Cy | Dans les limites de ±0.003Cx,Cy | Dans les limites de ±0.003Cx,Cy | |
Taux de contraste | ≤12 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | |
Spécifications électriques | Consommation d'énergie (W/cabinet, W/m ) | ≤13 | Max: 485;700 | Max: 525;760 | Max: 415;600 |
≤14 | Moyenne: 162;233 | Moyenne: 175;253 | Moyenne: 138;200 | ||
Alimentation | ≤15 | AC85~264V(50-60Hz) | AC85~264V(50-60Hz) | AC85~264V(50-60Hz) | |
Performance de traitement | Mode de conduite | ≤16 | Conduite de courant constant | ||
Fréquence d'image (Hz) | ≤17 | 50&60 | 50&60 | 50&60 | |
Fréquence de rafraîchissement (Hz) | ≤18 | ≥960 | ≥1920 | ≥1920 | |
Spécifications d'opération | Durée de vie (semi luminosité)(h) | ≤19 | 100 ,000 | 100 ,000 | 100 ,000 |
Températures (℃) | ≤20 | Fonctionnement: 0 -40 | Fonctionnement : 0 -40 | Fonctionnement : 0 -40 | |
≤21 | Stockage:-10 -50 | Stockage :-10 -50 | Stockage :-10 -50 | ||
Humidité (RH) | ≤22 | Fonctionnement : 10 - 80% | Fonctionnement : 10 - 80% | Fonctionnement : 10 - 80% | |
≤23 | Stockage : 10 - 85% | Stockage : 10 - 85% | Stockage : 10 - 85% |
Fondé en 1995, Leyard est un producteur et fournisseur expérimenté d'écran LED d'intérieur EV en Chine. Afin de s'adapter aux besoins de chaque clients, nous fournissons une large gamme de produits, tels que l'écran LED d'intérieur MV, l'écran LED d'intérieur IV, l'écran plein jour LED SIV et autres écran LED, en plus de l'écran LED d'intérieur EV
Nos écrans LED sont fiables, économiques et faciles à utiliser. Aussi, ils sont très bien reçus par les clients du monde entier, comme au Canada, en Suède, en Estonie, au Pays-Bas, en Russie, en Angleterre, en Allemagne, aux USA, en Espagne, en Iran, en Corée du Sud, en Arabie Saoudite, à Singapour, en Australie, en Egypte et encore beaucoup d'autres pays.
Merci de visiter notre site Web ! Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.